AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB M2 NVME, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, AMD Radeon RX 6600 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700 (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X (8 jader, 16 vláken, 3.4/4.6 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, AMD RX 7800 XT 16GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
Intel Core i5-12400F (6 jader, 12 vláken, 2.5/4.4 GHz), 32GB DDR4, 1TB SSD NVME, NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X (8 jader, 16 vláken, 3.4/4.6 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X (8 jader, 16 vláken, 3.4/4.6 GHz), 32GB DDR4, SSD 1TB, AMD RX 7900 XT 20GB (3x DP, 1x HDMI), Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X3D (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz, 96MB L3), AMD RX 7900 XT 20GB, DDR4 32GB , SSD 1TB, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X3D (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz, 96MB L3), AMD RADEON RX 9070 16GB, 32GB DDR4, SSD 1TB, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X3D (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz, 96MB L3), AMD RADEON RX 9070 XT 16GB, DDR4 32GB, SSD M2 1TB, Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 5700X3D (8 jader, 16 vláken, 3.0/4.1 GHz, 96MB L3), AMD RX 7900 XTX 24GB, DDR4 32GB , SSD 1TB, Windows 11 Pro
Nastavení